VII DUATLON GLORIOSO VILLA DE BOLANOS
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
Posición | Atleta | Club | 1ª Transición | 2ª Transición | 3ª Transición | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bautista Martín, Jesus | Atletismo Bolaños | 15:21 | 38:16 | 08:59 | 1:02:36 |
2 | Montañés Jiménez, Miguel Ángel | CDE JM Serna Seguros | 16:00 | 37:26 | 09:35 | 1:03:01 |
3 | Madrid Novillo, Ismael | Tritoledo | 16:07 | 39:04 | 09:45 | 1:04:56 |
4 | Calzado Aranda, Pedro Antonio | JMC Sport Team | 16:41 | 38:58 | 09:51 | 1:05:30 |
5 | Bautista Martín, Javier | Atletismo Bolaños | 17:55 | 40:38 | 10:48 | 1:09:21 |
6 | Garcia Muñoz, Francisco | Club Maratoniano Quinto Aliento | 18:00 | 42:26 | 10:47 | 1:11:13 |
7 | Montero Garcia, Santiago | Trijote | 18:53 | 41:59 | 11:04 | 1:11:56 |
8 | Calderon Elena, Alfonso | Atletismo Bolaños | 20:06 | 44:03 | 11:54 | 1:16:03 |
9 | Gómez Pozo, Angel | Atletismo Bolaños | 17:50 | 45:48 | 12:29 | 1:16:07 |
10 | Ramirez Pozuelo, Jorge | PHI Grupo Polideportivo | 20:50 | 43:20 | 13:35 | 1:17:45 |
11 | Ortega Olmedo, Ricardo | Independiente | 21:30 | 42:30 | 13:45 | 1:17:45 |
12 | Lopez Alcazar, Jose Luis | Atletismo Bolaños | 19:13 | 47:07 | 11:56 | 1:18:16 |
13 | Lopez García, Fulgen | Atletismo Bolaños | 22:00 | 45:23 | 12:29 | 1:19:52 |
14 | Plata de Toro, Alberto | Atletismo Bolaños | 21:04 | 46:03 | 13:10 | 1:20:17 |
15 | Sanchez Calzado, Julian | Atletismo Bolaños | 21:04 | 46:03 | 13:10 | 1:20:17 |
16 (1) | Martín Chacon, Miriam | Atletismo Bolaños | 22:30 | 47:19 | 12:57 | 1:22:46 |
17 | Ortiz Carnicer, Carlos | Club Maratoniano Quinto Aliento | 19:55 | 52:39 | 12:42 | 1:25:16 |
18 (2) | Ortega López, María del Pilar | Club Maratoniano Quinto Aliento | 20:58 | 53:30 | 11:51 | 1:26:19 |
19 (3) | Pozo Bautista, Angela | Atletismo Bolaños | 22:07 | 52:22 | 13:03 | 1:27:32 |
20 (4) | Perez Ortiz, Irene | C.D. Triatlon Forjadores Ciudad Real | 24:48 | 51:05 | 14:01 | 1:29:54 |
21 | Ruiz Gomez, Ángel Manuel | Atletismo Bolaños | 25:00 | 50:55 | 14:09 | 1:30:04 |
22 (5) | Arreaza Navarro, Maria del Pilar | Atletismo Bolaños | 24:57 | 50:57 | 14:10 | 1:30:04 |
23 | Fernández Arreaza, Tomas | Atletismo Bolaños | 25:17 | 51:33 | 14:45 | 1:31:35 |
24 | Leon Espinosa, Pablo | Atletismo Bolaños | 22:48 | 55:38 | 13:47 | 1:32:13 |
25 (6) | Garcia Fernandez, Carmen | Atletismo Bolaños | 22:50 | 55:39 | 13:45 | 1:32:14 |
26 | Puentes Parras, Heriberto | A.C. Manchathon | 22:30 | 58:13 | 12:54 | 1:33:37 |
27 | Corral Vinuesa, Manuel | C.D. Triatlon Forjadores Ciudad Real | 24:54 | 57:52 | 16:00 | 1:38:46 |
CLASIFICACIÓN PAREJAS HOMBRES
Posición | Atletas | Club | 1ª Transición | 2ª Transición | 3ª Transición | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Funez de Gregorio, Victor Sánchez Mira, Juan | Pozo Norte Electro Almodovar | 17:10 | 38:26 | 08:41 | 1:04:17 |
2 | González Velázquez, Luis Miguel Almansa Gomez, Ruben | Atletismo Bolaños Club ciclista El Abrojo | 16:46 | 42:07 | 9:00 | 1:07:53 |
3 | Rios Caballero, Jose Miguel Ciudad Boiza, Francisco | A.C. Manchathon Independiente | 20:51 | 41:50 | 10:59 | 1:13:40 |
4 | Ruiz-Valdepeñas Aguilar, Javier Medina del Oso, José Manuel | Atletismo Bolaños Club ciclista El Abrojo | 20:25 | 48:25 | 10:49 | 1:19:39 |
5 | Almansa Sánchez, Jorge Calzado López, Rafael | Atletismo Bolaños Independiente | 18:04 | 53:10 | 09:18 | 1:20:32 |
6 | De Toro Calzado, Antonio De Toro Fernandez, Antonio | Atletismo Bolaños Club Ciclista El Abrojo | 20:15 | 54:30 | 11:11 | 1:25:56 |
7 | Aranda Moraga, Antonio Aranda Sánchez, Antonio | Atletismo Bolaños Independiente | 21:17 | 53:28 | 11:21 | 1:26:06 |
CLASIFICACIÓN PAREJAS MIXTO
Posición | Atletas | Club | 1ª Transición | 2ª Transición | 3ª Transición | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calzado Porrero, Noelia Sobrino Aranda, Jesus Javier | Atletismo Bolaños Atletismo Bolaños | 22:25 | 41:40 | 12:17 | 1:16:22 |
2 | Porrero Fernández, Macarena Porrero Fernández, Adrián | Atletismo Bolaños Club Ciclista El Abrojo | 20:17 | 52:28 | 10:51 | 1:23:36 |
3 | Garcia de Mateos Serrano, Julian Rubio Parra, Ana Belen | Independiente Triatletico Tomelloso | 19:45 | 54:17 | 10:01 | 1:24:21 |
FOTOS
FOTOS PODIUM


Un año más, el Club Atletismo Bolaños volverá a celebrar el Duatlón Glorioso Villa de Bolaños.
El número de participantes queda limitado a 80, por riguroso orden de entrega de inscripción.
Contará con 2 categorías:
- Individual. (Femenina y Masculina).
- Por Parejas (Femenina, Masculina y Mixta).
El formulario debe realizarse previo pago de la inscripción, que se hará en el siguiente número de cuenta (Santander):
ES46 0049 6366 3424 1000 4454
En el formulario se tendrá que adjuntar el justificaste de pago.
Conoce el Recorrido y las Instalaciones
Nuestros Colaboradores


